POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR.
$16.79
Aprovecha Mantecol! 2u de 253gr
- Type: Nostalgico
- LIFE: 180
Descripción
Postre de Maní Mantecol 253 gr: Una experiencia de sabor más grande
El Postre de Maní Mantecol 253 gr te ofrece una porción más generosa del clásico sabor que te encanta. Una suave pasta de maní elaborada con ingredientes de alta calidad, envuelta en una textura cremosa e irresistible, ahora en un tamaño ideal para compartir o disfrutar solo.
Deleitate con los 253 gr
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR. eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR. eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA244 | KKA228 | KKA210 | KKA205 | KKA225 | KKA220 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $16.79 | $11.64 | $20.56 | $15.41 | $3.72 | $15.66 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | Aprovecha Mantecol! 2u de 253gr | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | Postre de Maní Mantecol 253 gr: Una experiencia de sabor más grande El Postre de Maní Mantecol 253 gr te ofrece una porción más generosa del clásico sabor que te encanta. Una suave pasta de maní elaborada con ingredientes de alta calidad, envuelta en una textura cremosa e irresistible, ahora en un tamaño ideal para compartir o disfrutar solo. Deleitate con los 253 gr | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.648 kg | 0.930 kg | 0.800 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|