POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR.
$16.79
Aprovecha Mantecol! 2u de 253gr
- Type: Nostalgico
- LIFE: 180
Descripción
Postre de Maní Mantecol 253 gr: Una experiencia de sabor más grande
El Postre de Maní Mantecol 253 gr te ofrece una porción más generosa del clásico sabor que te encanta. Una suave pasta de maní elaborada con ingredientes de alta calidad, envuelta en una textura cremosa e irresistible, ahora en un tamaño ideal para compartir o disfrutar solo.
Deleitate con los 253 gr
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR. eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | POSTRE DE MANI MANTECOL X2U DE 253 GR. eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Masticables Frutales Arcor Bolsax800gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA244 | KKA229 | KKA218 | KKA222 | KKA224 | KKA204 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $16.79 | $15.69 | $15.66 | $3.20 | $7.99 | $15.41 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | Aprovecha Mantecol! 2u de 253gr | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Masticables Frutales Arcor! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | Postre de Maní Mantecol 253 gr: Una experiencia de sabor más grande El Postre de Maní Mantecol 253 gr te ofrece una porción más generosa del clásico sabor que te encanta. Una suave pasta de maní elaborada con ingredientes de alta calidad, envuelta en una textura cremosa e irresistible, ahora en un tamaño ideal para compartir o disfrutar solo. Deleitate con los 253 gr | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Los Caramelos Masticables Frutales Arcor son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.525 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.242 kg | 0.800 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|