Subtotal:
$27.08
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Chicle Topline 7 Ultra Green Mint Cajax12u
Original price was: $102.36.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camionero de Acero con virola lisa
Original price was: $126.00.$101.25Current price is: $101.25.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548012 | KKA218 | KKA227 | KKA220 | KKA216 | KKA219 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $45.81 | $11.69 | $45.81 | $45.81 | $45.81 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|