Subtotal:
$15.96
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Galletitas Cofler x3u
$23.12PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 3 Hombre 22 23
Original price was: $281.25.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548012 | KKA215 | KKA239 | KKA218 | KKA227 | KKA237 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $45.81 | $19.13 | $45.81 | $11.69 | Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68. | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|