Subtotal:
$43.59
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr
$17.54
¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Bombilla de acero inoxidable caño ancho pico semirecto
Original price was: $43.86.$35.99Current price is: $35.99.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Oblea Bon o Bon Blanco 4u de 30gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548012 | KKA210 | KKA222 | KKA237 | KKA239 | KKA233 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $17.54 | $60.15 | $9.36 | Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68. | $19.13 | $10.52 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Oblea Bon o Bon Blanco! 4U de 30 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate envolver por la suavidad celestial de la Oblea Bon o Bon Blanco! Una experiencia ligera y deliciosa que endulza tu día. ¡Ordénala ahora y disfruta de su dulce encanto en cada mordida! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.930 kg | 0.100 kg | 0.500 kg | 0.500 kg | 0.300 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|