Subtotal:
$75.00
Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u
$43.59
¡Prueba el delicioso Mogul Rodajas Ácidas! 10un x 50gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la explosión de sabor con Mogul Rodajas Ácidas de Arcor! La textura suave y el sabor agridulce de nuestras rodajas de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Rodajas Ácidas!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Saladix Quesitos x3u
$21.92PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Home 21 22
Original price was: $271.13.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA080 | KKA218 | KKA239 | KKA215 | KKA214 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $43.59 | $45.81 | $19.13 | $45.81 | $45.81 | $59.61 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Rodajas Ácidas! 10un x 50gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la explosión de sabor con Mogul Rodajas Ácidas de Arcor! La textura suave y el sabor agridulce de nuestras rodajas de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Rodajas Ácidas! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|