No products in the cart.
Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u
$43.59
¡Prueba el delicioso Mogul Rodajas Ácidas! 10un x 50gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la explosión de sabor con Mogul Rodajas Ácidas de Arcor! La textura suave y el sabor agridulce de nuestras rodajas de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Rodajas Ácidas!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camiseta Argentina Adidas Afa Authentic Alternativa Hombre 2024
Original price was: $416.25.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Rodajas Ácidas Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA080 | KKA216 | KKA221 | KKA212 | KKA220 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $43.59 | $45.81 | $55.44 | $59.61 | $45.81 | $16.88 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Rodajas Ácidas! 10un x 50gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la explosión de sabor con Mogul Rodajas Ácidas de Arcor! La textura suave y el sabor agridulce de nuestras rodajas de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Rodajas Ácidas! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|