No products in the cart.
Mogul Frutillas y Crema Bolsax500gr
$34.38
¡Prueba el delicioso Mogul Frutillas y Crema! 1 Bolsa x 500gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la dulzura en su máxima expresión con Mogul Frutillas y Crema de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestras frutillas con crema de goma te llevarán a mundo lleno de sabor y diversión. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Frutillas y Crema!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Mate Imperial Virola Lisa
Original price was: $202.49.$176.99Current price is: $176.99.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Frutillas y Crema Bolsax500gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Frutillas y Crema Bolsax500gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA090 | KKA214 | KKA219 | KKA233 | KKA218 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $34.38 | $45.81 | $45.81 | $10.52 | $45.81 | $19.13 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Frutillas y Crema! 1 Bolsa x 500gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la dulzura en su máxima expresión con Mogul Frutillas y Crema de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestras frutillas con crema de goma te llevarán a mundo lleno de sabor y diversión. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Frutillas y Crema! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|