Subtotal:
$6.45
Mogul Extreme Sandias Cajax10u
$29.06
¡Prueba el delicioso Mogul Extreme Sandias! 10 un. x 50gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la intensidad de la diversión con Mogul Extreme Sandias de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestras sandías de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Extreme Sandias!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, 67 gr. x10u
Original price was: $83.03.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Extreme Sandias Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Extreme Sandias Cajax10u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA097 | KKA219 | KKA211 | KKA227 | KKA233 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $29.06 | $30.54 | $14.30 | $7.79 | $7.01 | $39.74 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Extreme Sandias! 10 un. x 50gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la intensidad de la diversión con Mogul Extreme Sandias de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestras sandías de goma te llevarán a un mundo lleno de emociones fuertes. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Extreme Sandias! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | 0.140 kg | 0.300 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|