Subtotal:
$16.38
Mogul Eucaliptus Cajax10u
$43.59
¡Prueba el delicioso Mogul Eucaliptus! 10un x 50 gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente el frescor natural con Mogul Eucaliptus de Arcor! La textura suave y el sabor refrescante de nuestros caramelos de goma te llevarán a un mundo lleno de sensaciones únicas. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Eucaliptus!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 15 × 15 cm |
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Kappa Racing Kombat Pro Regular Third 2 Hombre
Original price was: $229.50.$112.50Current price is: $112.50.Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Eucaliptus Cajax10u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Eucaliptus Cajax10u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | KKA110 | KKA227 | KKA233 | KKA231 | KKA221 | KKA211 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $43.59 | $11.69 | $10.52 | $14.63 | $55.44 | $21.45 | ||||||||||||||
Existencias |
14 disponibles | |||||||||||||||||||
Disponibilidad | 14 disponibles | |||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Eucaliptus! 10un x 50 gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | Sabrosas galletas saludables para cualquier momento del dia. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||||
Contenido | ¡Siente el frescor natural con Mogul Eucaliptus de Arcor! La textura suave y el sabor refrescante de nuestros caramelos de goma te llevarán a un mundo lleno de sensaciones únicas. ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Eucaliptus! | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Creemos que para lograr una vida plena, es necesario tener una alimentacion saludable.GRANIX Elaboramos alimentos naturales y nutritivos desde 1938. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.140 kg | 0.300 kg | 0.58 kg | 0.810 kg | 0.485 kg | ||||||||||||||
Dimensiones | 20 × 15 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|