No products in the cart.
Mogul Bombones de Fruta Cajax500gr
$16.41
¡Prueba el delicioso Mogul Bombones de Fruta! 1 Caja x 500gr.. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la explosión de sabor con Mogul Bombones de Fruta de Arcor! Elaborados con frutas naturales, nuestros bombones te llevarán a un mundo de sensaciones únicas ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Bombones de Fruta!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Bombones de Fruta Cajax500gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Bombones de Fruta Cajax500gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA119 | KKA226 | KKA221 | KKA229 | KKA217 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $16.41 | $4.84 | $24.64 | $20.40 | $20.36 | $26.49 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Bombones de Fruta! 1 Caja x 500gr.. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la explosión de sabor con Mogul Bombones de Fruta de Arcor! Elaborados con frutas naturales, nuestros bombones te llevarán a un mundo de sensaciones únicas ¡No esperes más para disfrutar de la magia de Mogul Bombones de Fruta! | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.140 kg | 0.810 kg | 0.525 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|