Subtotal:
$30.54
Mogul Anillos Bolsax220gr
$9.44
¡Prueba el delicioso Mogul Anillos! 1 Bolsa x 220gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la emoción de tu infancia con Mogul Anillos de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestros anillos de goma te transportarán a un mundo lleno de diversión y alegría. ¡Noes más para disfrutar de la magia de Mogul Anillos!
Información adicional
Peso | 0.220 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Mogul Extreme Ositos Bolsax200gr
Original price was: $13.47.$11.52Current price is: $11.52.PROMO
2X1
Menthoplus Miel Cajax12u
$24.68PROMO
2X1
Rex x3u
$17.73PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mogul Anillos Bolsax220gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mogul Anillos Bolsax220gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA121 | KKA238 | KKA219 | KKA228 | KKA239 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $9.44 | $11.25 | $30.54 | $22.70 | $12.75 | $40.10 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Mogul Anillos! 1 Bolsa x 220gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la emoción de tu infancia con Mogul Anillos de Arcor! La textura suave y el sabor dulce de nuestros anillos de goma te transportarán a un mundo lleno de diversión y alegría. ¡Noes más para disfrutar de la magia de Mogul Anillos! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.220 kg | 0.600 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.500 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|