Subtotal:
$12.24
Descripción
¡Descubre el sabor irresistible del Mix de Almendras, Arándanos, Chips de Chocolate 48% Cacao y Maní de Arcor! Una combinación única que te transportará a momentos llenos de placer y nostalgia. ¡Deleita tus sentidos y disfruta de esta exquisita mezcla!
Información adicional
Peso | 0.360 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
RHODESIA Caja de 36x22g (792g)
Original price was: $85.74.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
CORDOBA BY CBASUR-TUR – Tienda Modelo
Original price was: $883.50.$598.50Current price is: $598.50.Product Enquiry
Comparación Rápida
Mix de almendaras, arandanos... x1u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mix de almendaras, arandanos... x1u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA022 | KKA210 | KKA221 | KKA239 | KKA238 | KKA225 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $8.24 | $40.10 | $36.96 | $12.75 | $11.25 | $7.26 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba la deliciosas Mix de almendaras, arandanos, chips de chocolate 48% cacao y mani! 3 un de 120gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Descubre el sabor irresistible del Mix de Almendras, Arándanos, Chips de Chocolate 48% Cacao y Maní de Arcor! Una combinación única que te transportará a momentos llenos de placer y nostalgia. ¡Deleita tus sentidos y disfruta de esta exquisita mezcla! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.360 kg | 0.930 kg | 0.810 kg | 0.500 kg | 0.600 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|