Subtotal:
$103.23
Mini Alfajor Bon o Bon x6u
$20.46
¡Disfruta del exquisito Mini Alfajor Bon o Bon! 6U de 117 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta de la dulzura en miniatura con el Mini Alfajor Bon o Bon! Un bocado de placer que endulza tu día. ¡Ordénalo ahora y saborea la exquisitez en cada mordida!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Barra Rocklets 4un x 44g
$27.18PROMO
2X1
Vino Cosecha Tardia Blanco 750cc
Original price was: $35.42.$27.99Current price is: $27.99.PROMO
2X1
Camiseta Kappa Racing Kombat NiÑo Away
Original price was: $236.25.$112.50Current price is: $112.50.Café La Morenita Molido x500gr
Original price was: $36.63.$29.88Current price is: $29.88.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Mini Alfajor Bon o Bon x6u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Mini Alfajor Bon o Bon x6u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548018 | KKA215 | KKA233 | KKA220 | KKA239 | KKA222 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $20.46 | $45.81 | $10.52 | $45.81 | $19.13 | $9.36 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Mini Alfajor Bon o Bon! 6U de 117 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta de la dulzura en miniatura con el Mini Alfajor Bon o Bon! Un bocado de placer que endulza tu día. ¡Ordénalo ahora y saborea la exquisitez en cada mordida! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.100 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|