No products in the cart.
Menthoplus Zero Strong Cajax12u
$19.76
¡Prueba el delicioso Menthoplus Zero Strong! 12 un. x 26.6gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la fuerza sin límites con Menthoplus Zero Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te llevará a un mundo de sensaciones únicas sin calorías. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Zero Strong!
Información adicional
Peso | 0.320 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Zero Strong Cajax12u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Zero Strong Cajax12u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA122 | KKA206 | KKA205 | KKA210 | KKA226 | KKA207 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $19.76 | $4.55 | $20.03 | $26.73 | $4.84 | $28.96 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Zero Strong! 12 un. x 26.6gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Frutales Surtidos BC! Bolsa de 420gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la fuerza sin límites con Menthoplus Zero Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te llevará a un mundo de sensaciones únicas sin calorías. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Zero Strong! | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Frutales Surtidos BC son una delicia para los sentidos, con su sabor frutal y textura suave. Su variedad de sabores te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.320 kg | 0.140 kg | 0.800 kg | 0.930 kg | 0.140 kg | 0.420 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|