Subtotal:
$113.64
Menthoplus Zero Mentol Cajax12u
$44.46
¡Prueba el delicioso Menthoplus Zero Mentol! 12 un. x 26.6gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente el frescor sin límites con Menthoplus Zero Mentol de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te llevará a un mundo de sensaciones únicas sin calorías.No esperes más para disfrutar de la magia de Menthoplus Zero Mentol!
Información adicional
Peso | 0.320 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Alfajor Águila Minitorta clásica 69gr pack x 3 u
Original price was: $23.61.$18.36Current price is: $18.36.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Zero Mentol Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Zero Mentol Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA123 | KKA239 | KKA217 | KKA219 | KKA212 | KKA218 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $44.46 | $19.13 | $45.81 | $45.81 | $59.61 | $45.81 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Zero Mentol! 12 un. x 26.6gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente el frescor sin límites con Menthoplus Zero Mentol de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te llevará a un mundo de sensaciones únicas sin calorías.No esperes más para disfrutar de la magia de Menthoplus Zero Mentol! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.320 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|