Subtotal:
$7.41
Menthoplus Strong Cajax12u
$24.68
¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Camiseta Adidas Afa Home Campeon Del Mundo Qatar 2022 NiÑo NiÑa
Original price was: $158.25.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA127 | KKA215 | KKA233 | KKA229 | KKA212 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.68 | $30.54 | $7.01 | $30.60 | $39.74 | $40.10 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.525 kg | 0.940 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|