Subtotal:
$11.03
Menthoplus Strong Cajax12u
$24.68
¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 Hombre
Original price was: $210.00.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Kappa Racing Club Away Player NiÑos 2022
Original price was: $129.75.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA127 | KKA227 | KKA228 | KKA218 | KKA215 | KKA220 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.68 | $7.79 | $22.70 | $30.54 | $30.54 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong! | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.140 kg | 0.648 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|