Subtotal:
$11.25
Menthoplus Strong Cajax12u
$24.68
¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong!
Información adicional
Peso | 0.353 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Mini Rocklets caja de 44 de 10gr
Original price was: $60.06.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
Alfajor Águila Minitorta clásica 69gr pack x 3 u
Original price was: $15.74.$12.24Current price is: $12.24.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus Strong Cajax12u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA127 | KKA239 | KKA219 | KKA218 | KKA217 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.68 | $12.75 | $30.54 | $30.54 | $30.54 | $14.30 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus Miel! 12 un. x 29.4gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la fuerza de la menta con Menthoplus Strong de Arcor! El sabor intenso y refrescante de la menta te dará una sensación de frescura única. ¡No esperes más para disfrutar de la potencia de Menthoplus Strong! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.353 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|