Subtotal:
$13.46
Menthoplus 2 Manzana Cajax12u
$29.64
¡Prueba el delicioso Menthoplus 2 Manzana! 12 un. x 28gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate seducir por la nostalgia con Menthoplus 2 Manzana de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia que te hará sentir como un niño otra vez! Disfruta de su refrescante sabor mentolado combinado con el delicioso sabor a manzana. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.336 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Menthoplus 2 Manzana Cajax12u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Menthoplus 2 Manzana Cajax12u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA136 | KKA233 | KKA216 | KKA220 | KKA221 | KKA217 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $29.64 | $7.01 | $30.54 | $30.54 | $36.96 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Menthoplus 2 Manzana! 12 un. x 28gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate seducir por la nostalgia con Menthoplus 2 Manzana de Arcor! Su sabor intenso y refrescante te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia que te hará sentir como un niño otra vez! Disfruta de su refrescante sabor mentolado combinado con el delicioso sabor a manzana. ¡No te quedes sin probarlo! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.336 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|