Subtotal:
$184.04
Galletitas Chocolinas Blanco
$13.73
¡Prueba la deliciosas Galletitas Chocolinas Blanco! 3 un de 152gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la dulzura de tu infancia con las Galletitas Chocolinas Blanco! Su crujiente textura y su sabor a vainilla te transportarán a momentos llenos de alegría y nostalgia. ¡Disfruta de cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.245 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 2023 24 NiÑo
Original price was: $281.25.$112.50Current price is: $112.50.OUT FIT Full Cordoba Mediterránea
Original price was: $334.11.$292.26Current price is: $292.26.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Galletitas Chocolinas Blanco eliminar | Galletitas Porteñitas x3u eliminar | Galletitas Mana Chocolatada x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Amor Pack x3u eliminar | Galletitas Chocolinas x3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Galletitas Chocolinas Blanco eliminar | Galletitas Porteñitas x3u eliminar | Galletitas Mana Chocolatada x3u eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Galletitas Amor Pack x3u eliminar | Galletitas Chocolinas x3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA029 | KKA033 | KKA043 | KKA037 | KKA048 | KKA046 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $13.73 | $20.66 | $14.61 | $14.61 | $15.20 | $19.61 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Chocolinas Blanco! 3 un de 152gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Porteñitas! 3 un de 139gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Mana Chocolatada! 3 un de 136gr. ¡Irresistible! | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Mana sabor Limon. Una galleta crujiente sabor a Limon. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 136gr. | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Amor! 3 un de 108gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Chocolinas! 3 un de 150gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la dulzura de tu infancia con las Galletitas Chocolinas Blanco! Su crujiente textura y su sabor a vainilla te transportarán a momentos llenos de alegría y nostalgia. ¡Disfruta de cada bocado! | ¡Las Galletitas Porteñitas de Arcor son el dulce sabor de la tradición! Con su textura crujiente y su azúcar espolvoreada, te transportarán a esos momentos de alegría y calidez en cada mordisco. ¡Revive la magia de lo auténtico! | ¡Recuerda esos momentos dulces de la infancia con las Galletitas Mana Chocolatada de Arcor! Su sabor irresistible y su textura crujiente te transportarán a un viaje nostálgico lleno de emociones. ¡Disfruta de la magia del chocolate en cada bocado! | Revive la magia de los momentos compartidos con las Galletitas Mana Limon de Arcor. Su suave sabor a limon y su textura crujiente te envolverán en una ola de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la delicia de siempre en cada bocado! | ¡Revive tus recuerdos más dulces con las Galletitas Amor de Arcor! Cada mordisco te transportará a momentos de ternura y felicidad. Deliciosas y nostálgicas, estas galletitas son el amor hecho sabor. ¡Pruébalas y déjate llevar por la magia del pasado! | ¡Revive la dulzura de tu infancia con las Galletitas Chocolinas de Arcor! Su inconfundible sabor a chocolate y su textura crujiente te transportarán a esos momentos de complicidad y alegría. Un placer nostálgico que despierta tus mejores recuerdos. ¡Disfrútalas y vuelve a saborear la magia del pasado! | ||||||||||||
Peso | 0.245 kg | 0.417 kg | 0.408 kg | 0.408 kg | 0.324 kg | 0.450 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|