Subtotal:
$18.54
Galletitas Sonrisas x3u
$7.79
¡Prueba la deliciosas Galletitas Sonrisas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la alegría de la infancia con las Galletitas Sonrisas! Su crujiente textura y dulce sabor te transportarán a momentos llenos de risas y felicidad. ¡Una delicia que nunca pasa de moda!
Información adicional
Peso | 0.324 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Galletitas Sonrisas x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Frutilla x3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Cereal Mix Avena y Pasas de Uva Flor x3u eliminar | Cereal Mix Semillas y Chips x3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Galletitas Sonrisas x3u eliminar | Galletitas Maná Rellenas Frutilla x3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Galletitas Mana sabor Limon x3u eliminar | Cereal Mix Avena y Pasas de Uva Flor x3u eliminar | Cereal Mix Semillas y Chips x3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA030 | KKA040 | KKA234 | KKA037 | KKA057 | KKA056 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $7.79 | $8.98 | $7.35 | $6.49 | $3.45 | $10.75 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba la deliciosas Galletitas Sonrisas! 3 un de 108gr. ¡Irresistible! | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Maná Rellenas Frutilla. Delicioso relleno de Crema de frutilla en una galleta crujiente. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 152gr. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | El placer irresistible en cada mordisco: Galletitas Mana sabor Limon. Una galleta crujiente sabor a Limon. ¡Satisfacción garantizada! 3 un de 136gr. | ¡Prueba el delicioso Cereal Mix Avena y Pasas de Uva Flor! 3 una de 207gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso Cereal Mix Semillas y Chips de chocolate! 3 una de 207gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la alegría de la infancia con las Galletitas Sonrisas! Su crujiente textura y dulce sabor te transportarán a momentos llenos de risas y felicidad. ¡Una delicia que nunca pasa de moda! | Revive la dulzura de los momentos especiales con las Galletitas Maná Rellenas Frutilla de Arcor. Su suave galleta y el delicioso relleno de crema de frutilla te transportarán a un viaje lleno de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la magia en cada bocado! | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Revive la magia de los momentos compartidos con las Galletitas Mana Limon de Arcor. Su suave sabor a limon y su textura crujiente te envolverán en una ola de nostalgia y emociones. ¡Disfruta de la delicia de siempre en cada bocado! | ¡Revive tus mejores recuerdos de la infancia con el Cereal Mix Avena y Pasas de Uva de Arcor! Cada bocado te transportará a momentos llenos de alegría y sabor inolvidable. ¡Disfruta de la nostalgia en cada cucharada! | ¡Revive tus recuerdos más dulces con Cereal Mix Semillas y Chips de chocolate de Arcor! Una mezcla irresistible que te transportará a momentos llenos de sabor y felicidad. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | ||||||||||||
Peso | 0.324 kg | 0.456 kg | 0.36 kg | 0.408 kg | 0.621 kg | 0.621 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|