Subtotal:
$7.91
chocolate leche Cofler Air 100 gr.
$20.96
¡Disfruta del exquisito Chocolate leche Cofler Air! 1U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta de la ligereza y el dulce sabor del Chocolate Leche Cofler Air! Una experiencia indulgente que te hará flotar en el placer. ¡Ordénalo ahora y déjate llevar por la suavidad celestial!
Información adicional
Peso | 0.100 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Tercer Uniforme 24 25 Mujer
Original price was: $292.50.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
Rocklets 150 gr
$14.61PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
chocolate leche Cofler Air 100 gr. eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | chocolate leche Cofler Air 100 gr. eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548063 | KKA216 | KKA215 | KKA221 | KKA239 | KKA226 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $20.96 | $45.81 | $45.81 | $55.44 | $19.13 | $10.89 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate leche Cofler Air! 1U de 100 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta de la ligereza y el dulce sabor del Chocolate Leche Cofler Air! Una experiencia indulgente que te hará flotar en el placer. ¡Ordénalo ahora y déjate llevar por la suavidad celestial! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.100 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | 0.500 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|