No products in the cart.
chocolate leche Cofler Air 100 gr.
$13.97
¡Disfruta del exquisito Chocolate leche Cofler Air! 1U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta de la ligereza y el dulce sabor del Chocolate Leche Cofler Air! Una experiencia indulgente que te hará flotar en el placer. ¡Ordénalo ahora y déjate llevar por la suavidad celestial!
Información adicional
Peso | 0.100 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Chicle Topline 7 Ultra Clean Mint Cajax12u
Original price was: $68.24.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Vino Tinto Trapiche Fond De Cave Reserva Malbec 750 Cc
Original price was: $29.34.$23.42Current price is: $23.42.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
chocolate leche Cofler Air 100 gr. eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | chocolate leche Cofler Air 100 gr. eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548063 | KKA222 | KKA238 | KKA217 | KKA220 | KKA219 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $13.97 | $6.24 | $11.25 | $30.54 | $30.54 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate leche Cofler Air! 1U de 100 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta de la ligereza y el dulce sabor del Chocolate Leche Cofler Air! Una experiencia indulgente que te hará flotar en el placer. ¡Ordénalo ahora y déjate llevar por la suavidad celestial! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.100 kg | 0.100 kg | 0.600 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|