Subtotal:
$7.26
Chocolate con leche y maní Arcor 25 gr Caja 30 unidades.
$86.54 Original price was: $86.54.$75.00Current price is: $75.00.
¡Disfruta del exquisito Chocolate con Maní Arcor! 30U de 25 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, el Chocolate con Mani Arcor es la historia de una dulce y delicada tentación que despierta emociones puras y momentos de placer inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.750 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate con leche y maní Arcor 25 gr Caja 30 unidades. eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate con leche y maní Arcor 25 gr Caja 30 unidades. eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548074 | KKA228 | KKA221 | KKA222 | KKA210 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $86.54.$75.00Current price is: $75.00. | $22.70 | $36.96 | $6.24 | $40.10 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate con Maní Arcor! 30U de 25 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, el Chocolate con Mani Arcor es la historia de una dulce y delicada tentación que despierta emociones puras y momentos de placer inolvidables. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.750 kg | 0.648 kg | 0.810 kg | 0.100 kg | 0.930 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|