Subtotal:
$30.54
Chocolate Cofler Leche 55gr x3u
$22.86
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Leche! 3U de 165 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate seducir por la suavidad y el sabor inigualable del Chocolate Cofler Leche! Una experiencia indulgente que te hará desear más. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la dulce tentación en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u
Original price was: $8.45.$7.61Current price is: $7.61.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Leche 55gr x3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Leche 55gr x3u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Leche Bolsax825gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548038 | KKA234 | KKA217 | KKA222 | KKA210 | KKA213 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $22.86 | $11.03 | $30.54 | $6.24 | $40.10 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Leche! 3U de 165 gr. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 825gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate seducir por la suavidad y el sabor inigualable del Chocolate Cofler Leche! Una experiencia indulgente que te hará desear más. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la dulce tentación en cada bocado! | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.36 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.930 kg | 0.825 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|