Subtotal:
$75.00
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u
$26.46
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía!
Información adicional
Peso | 0.200 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Rollo Mogul cajax12u
$19.46PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Galletitas Surtido Diversion X390g
Original price was: $8.99.$6.45Current price is: $6.45.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Rocklets 100gr x2u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548042 | KKA214 | KKA239 | KKA217 | KKA215 | KKA225 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $26.46 | $30.54 | $12.75 | $30.54 | $30.54 | $7.26 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Rocklets! 2U de 100 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Explora la diversión en cada trozo con el Chocolate Cofler con Rocklets! Una experiencia vibrante que te sorprenderá. ¡Ordénalo ahora y haz de tus momentos algo especial y lleno de energía! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|