Subtotal:
$16.58
Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr
$18.32
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Almendras Enteras! 1U de 140 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta el exquisito contraste del Chocolate Cofler con Almendras! Una combinación irresistible que eleva tu placer. ¡Ordénalo ahora y saborea la perfección en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Titular 23 24 NiÑo
Original price was: $172.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Mini Rocklets 150 gr
$19.29PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548043 | KKA234 | KKA212 | KKA238 | KKA222 | KKA231 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $18.32 | $11.03 | $39.74 | $11.25 | $6.24 | $9.75 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles |
14 disponibles | ||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | 14 disponibles | ||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Almendras Enteras! 1U de 140 gr. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | Sabrosas galletas saludables para cualquier momento del dia. | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta el exquisito contraste del Chocolate Cofler con Almendras! Una combinación irresistible que eleva tu placer. ¡Ordénalo ahora y saborea la perfección en cada bocado! | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Creemos que para lograr una vida plena, es necesario tener una alimentacion saludable.GRANIX Elaboramos alimentos naturales y nutritivos desde 1938. | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.36 kg | 0.940 kg | 0.600 kg | 0.100 kg | 0.58 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|