Subtotal:
$30.54
Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr
$18.32
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Almendras Enteras! 1U de 140 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Disfruta el exquisito contraste del Chocolate Cofler con Almendras! Una combinación irresistible que eleva tu placer. ¡Ordénalo ahora y saborea la perfección en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 Mujer
Original price was: $195.00.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler con Almendras Enteras 140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548043 | KKA215 | KKA238 | KKA210 | KKA239 | KKA216 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $18.32 | $30.54 | $11.25 | $40.10 | $12.75 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler con Almendras Enteras! 1U de 140 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Disfruta el exquisito contraste del Chocolate Cofler con Almendras! Una combinación irresistible que eleva tu placer. ¡Ordénalo ahora y saborea la perfección en cada bocado! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | 0.930 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|