Subtotal:
$21.17
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u
$24.92
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.165 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Rocklets Caja de 24u de 20 gr
Original price was: $58.68.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Obleas Opera pack 4u
$10.07PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Aireado Mixto 55 gr. x3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548058 | KKA219 | KKA228 | KKA239 | KKA217 | KKA221 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $24.92 | $30.54 | $22.70 | $12.75 | $30.54 | $36.96 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 3U de 55 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ||||||||||||
Contenido | ¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | ||||||||||||
Peso | 0.165 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|