No products in the cart.
Chocolate Cofler Aireado Mixto 27gr. x20u
$58.44
¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 20U de 27 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado!
Información adicional
Peso | 0.540 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Cofler Aireado Mixto 27gr. x20u eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Cofler Aireado Mixto 27gr. x20u eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548060 | KKA228 | KKA220 | KKA226 | KKA222 | KKA229 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $58.44 | $15.13 | $20.36 | $4.84 | $4.16 | $20.40 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Cofler Aireado Mixto! 20U de 27 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Experimenta la diversidad de sabores con el Chocolate Cofler Aireado Mixto! Una combinación exquisita que eleva tu gusto al máximo. ¡Ordénalo ahora y disfruta de la variedad en cada bocado! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.540 kg | 0.648 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | 0.100 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|