Subtotal:
$27.61
Chocolate Barra Aguila 60% Cacao 14gr Caja 24u
$52.65 Original price was: $52.65.$50.00Current price is: $50.00.
¡Disfruta del exquisito Chocolate Barrita Águila 60% Cacao! 24U de 14 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo del chocolate, la Barra Águila es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y momentos de placer inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.340 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Menthoplus Miel Cajax12u
$24.68PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Saladix Jamón x3u
$15.59PROMO
2X1
Gift Card
$150.00 – $500.00Product Enquiry
Comparación Rápida
Chocolate Barra Aguila 60% Cacao 14gr Caja 24u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chocolate Barra Aguila 60% Cacao 14gr Caja 24u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548071 | KKA210 | KKA228 | KKA220 | KKA233 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $52.65.$50.00Current price is: $50.00. | $40.10 | $22.70 | $30.54 | $7.01 | $14.30 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Chocolate Barrita Águila 60% Cacao! 24U de 14 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo del chocolate, la Barra Águila es la historia de un sabor intenso y exquisito que despierta emociones profundas y momentos de placer inolvidables. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.340 kg | 0.930 kg | 0.648 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|