Subtotal:
$33.88
Chicle Topline Turbo Mint Unitario Cajax125gr
$20.52
¡Prueba el delicioso Chicle Topline Turbo Mint Unitario! 1 un x 125 gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Turbo Mint Unitario de Arcor! Su sabor fresco y mentolado te transportará a los momentos más refrescantes de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.125 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline Turbo Mint Unitario Cajax125gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline Turbo Mint Unitario Cajax125gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA159 | KKA221 | KKA219 | KKA211 | KKA238 | KKA229 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $20.52 | $36.96 | $30.54 | $14.30 | $11.25 | $30.60 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline Turbo Mint Unitario! 1 un x 125 gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Turbo Mint Unitario de Arcor! Su sabor fresco y mentolado te transportará a los momentos más refrescantes de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.125 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | 0.600 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|