Subtotal:
$29.67
Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u
$29.12
¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Sandía! Caja de 16 Un de 14gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la nostalgia de tu infancia con el chicle Topline 7 Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.224 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camionero de Acero con virola lisa
Original price was: $56.00.$45.00Current price is: $45.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA174 | KKA206 | KKA208 | KKA220 | KKA229 | KKA216 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $29.12 | $4.55 | $12.31 | $20.36 | $20.40 | $20.36 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Sandía! Caja de 16 Un de 14gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Fresh Cristal Arcor! Bolsa de 405gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la nostalgia de tu infancia con el chicle Topline 7 Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo! | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Fresh Cristal Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura cristalina y sabor refrescante. Su forma de esferas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.224 kg | 0.140 kg | 0.405 kg | 0.822 kg | 0.525 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|