Subtotal:
$164.45
Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u
$43.68
¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Sandía! Caja de 16 Un de 14gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la nostalgia de tu infancia con el chicle Topline 7 Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.224 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Galletitas Surtido Diversion X390g
Original price was: $8.99.$6.45Current price is: $6.45.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Racing Club Kappa Alternativa 2 2023 NiÑo
Original price was: $157.50.$75.00Current price is: $75.00.Mogul Dinos Cajax12u
$21.65PROMO
2X1
Combo Saladix x3u
$10.07Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline 7 Sandía Cajax16u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA174 | KKA212 | KKA219 | KKA221 | KKA217 | KKA234 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $43.68 | $39.74 | $30.54 | $36.96 | $30.54 | $11.03 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline 7 Sandía! Caja de 16 Un de 14gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la nostalgia de tu infancia con el chicle Topline 7 Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te quedes sin probarlo! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | ||||||||||||
Peso | 0.224 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | 0.36 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|