Subtotal:
$30.54
Caramelos Rellenos Miel Arcor Bolsax675gr
$27.80
¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 675gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.675 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 23 24 Mujer
Original price was: $195.00.$75.00Current price is: $75.00.Saladix Pizza x3u
$14.61PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Rellenos Miel Arcor Bolsax675gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Rellenos Miel Arcor Bolsax675gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA187 | KKA220 | KKA228 | KKA221 | KKA210 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.80 | $30.54 | $22.70 | $36.96 | $40.10 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Miel! Bolsa de 675gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Rellenos de Miel de Arcor! Su delicioso relleno te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.675 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.810 kg | 0.930 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|