Subtotal:
$13.04
Caramelos Rellenos Frutales Arcor Bolsax810gr
$41.70
¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Baston Viena Arcor! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive la emoción de tu infancia con los caramelos Rellenos Frutales de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia!
Información adicional
Peso | 0.810 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Barra Cofler Chocolinas Cookies y Dulce de Leche caja de 20u x40gr
Original price was: $135.90.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Rellenos Frutales Arcor Bolsax810gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Rellenos Frutales Arcor Bolsax810gr eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA190 | KKA229 | KKA238 | KKA221 | KKA233 | KKA231 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $41.70 | $45.90 | $16.88 | $55.44 | $10.52 | $14.63 | ||||||||||||
Existencias |
14 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 14 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Rellenos Baston Viena Arcor! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | Sabrosas galletas saludables para cualquier momento del dia. | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive la emoción de tu infancia con los caramelos Rellenos Frutales de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te llevará a los momentos más felices de tu vida. ¡No te pierdas esta deliciosa experiencia! | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Creemos que para lograr una vida plena, es necesario tener una alimentacion saludable.GRANIX Elaboramos alimentos naturales y nutritivos desde 1938. | ||||||||||||
Peso | 0.810 kg | 0.525 kg | 0.600 kg | 0.810 kg | 0.300 kg | 0.58 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|