Subtotal:
$75.00
Caramelos Mix Cristal Arcor Bolsax810gr
$36.96
¡Prueba el delicioso Caramelos Mix Cristal Arcor! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Mix Cristal de Arcor! Una deliciosa variedad de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.810 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Café La Morenita Molido x500gr
Original price was: $24.42.$19.92Current price is: $19.92.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Mix Cristal Arcor Bolsax810gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Mix Cristal Arcor Bolsax810gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | Bocadito de leche Holanda Cajax50u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA196 | KKA233 | KKA237 | KKA229 | KKA216 | KKA226 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $36.96 | $7.01 | Original price was: $8.99.$6.45Current price is: $6.45. | $30.60 | $30.54 | $7.26 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Mix Cristal Arcor! Bolsa de 810gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ¡Prueba el delicioso bocadito de leche Holanda! Caja de 50 unidades, con un peso de 10,5 gramos por unidad. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos Mix Cristal de Arcor! Una deliciosa variedad de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | El Bocadito de Leche Holanda de Arcor es un dulce argentino clásico que nos transporta a momentos felices de la infancia, recordándonos que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de este dulce y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.810 kg | 0.300 kg | 0.500 kg | 0.525 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|