No products in the cart.
Caramelos Menta Cristal Bolsax140gr
$3.14
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Cristal! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Revive los recuerdos más dulces de tu infancia con los caramelos de Menta Cristal de Arcor! Su sabor fresco y cristalino te transportará a momentos inolvidables. ¡No pierdas esta deliciosa experiencia!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Menthoplus Miel Cajax12u
$12.65PROMO
2X1
Bombilla de acero inoxidable caño ancho pico semirecto
Original price was: $19.49.$15.99Current price is: $15.99.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Cristal Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Cristal Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA200 | KKA211 | KKA205 | KKA219 | KKA217 | KKA212 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $3.14 | $7.33 | $15.41 | $15.66 | $15.66 | $20.38 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Cristal! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive los recuerdos más dulces de tu infancia con los caramelos de Menta Cristal de Arcor! Su sabor fresco y cristalino te transportará a momentos inolvidables. ¡No pierdas esta deliciosa experiencia! | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.485 kg | 0.800 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|