No products in the cart.
Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr
$4.08
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.140 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Café Cabrales En Grano Bolsax500gr
Original price was: $25.50.$21.00Current price is: $21.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA202 | KKA221 | KKA211 | KKA215 | KKA220 | KKA209 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $4.08 | $24.64 | $9.53 | $20.36 | $20.36 | $13.66 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor! Bolsa de 465gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.140 kg | 0.810 kg | 0.485 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.465 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|