No products in the cart.
Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr
$27.80
¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 715gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos!
Información adicional
Peso | 0.715 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Gift Card
$150.00 – $500.00Camiseta River Plate Adidas Alternativa 23 24 NiÑo
Original price was: $187.50.$75.00Current price is: $75.00.Kesitas x3u
$17.73PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Menta Chocolate Arcor Bolsax715gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA201 | KKA233 | KKA238 | KKA219 | KKA212 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.80 | $7.01 | $11.25 | $30.54 | $39.74 | $40.10 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Caramelos Menta Chocolate! Bolsa de 715gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con los caramelos de Menta Chocolate de Arcor! Una deliciosa combinación de sabores que te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlos! | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.715 kg | 0.300 kg | 0.600 kg | 0.822 kg | 0.940 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|