No products in the cart.
Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr
$20.56
¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible!
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Type: Nostalgico
- LIFE: 180
Report Abuse
Descripción
Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia!
Información adicional
Peso | 0.930 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Fresh Cristal Arcor Bolsax405gr eliminar | Caramelos Gajitos Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | KKA210 | KKA224 | KKA208 | KKA206 | KKA214 | KKA227 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $20.56 | $7.99 | $9.47 | $3.50 | $15.66 | $3.99 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Fresh Cristal Arcor! Bolsa de 405gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Gajitos! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Los Caramelos Fresh Cristal Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura cristalina y sabor refrescante. Su forma de esferas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Gajitos son divertidos y fáciles de compartir, con su sabores frutal y textura suave. Su forma única de gajos te hará sentir como si estuvieras en un jardín de frutas. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.930 kg | 0.242 kg | 0.405 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|