No products in the cart.
Camiseta River Plate Adidas Alternativa 23 24 Mujer
$130.00
Deporte | FUTBOL |
Silueta | CAMISETAS DE FUTBOL |
Tipo Equipos | NACIONALES |
Género | MUJER |
Color | ROJO |
Sustentable | SUSTENTABLE |
Equipos | River Plate |
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Autoctono
Report Abuse
Descripción
Solo una prenda por persona. Se cancelarán pedidos que no cumplan esta condición. Medios de pago permitidos para la aprobación del pedido: Solo tarjeta de crédito/débito con acreditación inmediata, de lo contrario se cancelará el pedido.
Reinterpretación del icónico diseño alternativo que recuerda los éxitos del Millonario en la decáda del ´90. Con tecnología de absorción AEROREADY que se encarga de mantener tu piel seca dentro y fuera de la cancha. La inscripción “”Grandeza”” en la nuca te recuerda la importancia de valorar el pasado en el camino hacia un futuro mejor. Hecho con materiales 100% reciclados.
Cuello en V acanalado.
Tejido entrelazado 100 % poliéster reciclado.
Paneles de malla en las mangas.
Tecnología de absorción AEROREADY.
Puños acanalados.
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Camiseta River Plate Adidas Alternativa 23 24 Mujer eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Calentamiento 23 24 Hombre eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Arquero 2024 Hombre eliminar | Camiseta Adidas Afa Home Campeon Del Mundo Qatar 2022 NiÑo NiÑa eliminar | Camiseta Adidas Futbol Messi Tr NiÑa eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 3 Hombre 22 23 eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Camiseta River Plate Adidas Alternativa 23 24 Mujer eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Calentamiento 23 24 Hombre eliminar | Camiseta Argentina Adidas Afa Arquero 2024 Hombre eliminar | Camiseta Adidas Afa Home Campeon Del Mundo Qatar 2022 NiÑo NiÑa eliminar | Camiseta Adidas Futbol Messi Tr NiÑa eliminar | Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 3 Hombre 22 23 eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DAF032 | DAF018 | DAF009 | DAF003 | DAF004 | DAF014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $130.00 | $115.00 | $140.00 | $105.50 | $109.00 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Solo una prenda por persona. Se cancelarán pedidos que no cumplan esta condición. Medios de pago permitidos para la aprobación del pedido: Solo tarjeta de crédito/débito con acreditación inmediata, de lo contrario se cancelará el pedido. Reinterpretación del icónico diseño alternativo que recuerda los éxitos del Millonario en la decáda del ´90. Con tecnología de absorción AEROREADY que se encarga de mantener tu piel seca dentro y fuera de la cancha. La inscripción ""Grandeza"" en la nuca te recuerda la importancia de valorar el pasado en el camino hacia un futuro mejor. Hecho con materiales 100% reciclados. Cuello en V acanalado. Tejido entrelazado 100 % poliéster reciclado. Paneles de malla en las mangas. Tecnología de absorción AEROREADY. Puños acanalados. | Material: Tejido entrelazado 100 % poliéster reciclado. Ajuste clásico. Cuello redondo acanalado. Tecnología de absorción AEROREADY. Escudo de la Selección Argentina bordado. | Diseñada para los hinchas, ofrece comodidad en todo momento gracias a su tejido suave con tecnología de absorción AEROREADY. Material: Poliéster. Mangas cortas. Cuello en v. Corte regular fit. | La Albiceleste ha representado un juego que une a todos y traspasa fronteras. Ofrece comodidad en todo momento gracias a su tejido suave con tecnología de absorción AEROREADY. La insignia de campeón del mndo y la tercera estrella sobre el escudo confirman una victoria memorable. Paneles de malla bajo los brazos, cuello y puños acanalados. Escudo de la selección Argentina tejido y el logo de la marca en el frente de la prenda. Al menos un 70% de este producto está hecho de una mezcla de materiales reciclados y renovables. Material: Poliéster 100%. Tipo de cuello: Redondo. Corte: Ceñido Tipo de manga: Corta. | Material: tejido entrelazado 100 % poliéster reciclado. Ajuste ceñido. Cuello redondo acanalado. AEROREADY. Logo de Messi termotransferido. | Corte holgado. Cuello en V acanalado. Tejido de punto doble 100 % poliéster reciclado. Tecnología de absorción AEROREADY. Paneles de malla bajo los brazos. Escudo de Boca Juniors tejido. Inscripción "Casa Amarilla" en la nuca. Corte holgado, corresponde a un talle mas de lo habitual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.200 kg | 0.200 kg | 0.200 kg | 0.150 kg | 0.200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|