Subtotal:
$46.72
Caja Bon o Bon Leche 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Leche! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Leche es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Chocolate Barra Aguila 60% Cacao 14gr Caja 24u
Original price was: $52.65.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Combo Saladix x3u
$10.07PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon Leche 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon Leche 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Galletitas Surtido Diversion X390g eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548081 | KKA210 | KKA212 | KKA239 | KKA220 | KKA237 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $40.10 | $39.74 | $12.75 | $30.54 | Original price was: $8.99.$6.45Current price is: $6.45. | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Leche! 30U de 15 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Revive la magia de la infancia! Galletitas Diversión, un paquete de 500G. Exquisitas. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Leche es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno, una combinación que despierta emociones inolvidables. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | ¡Las Galletitas Surtido Diversion de Arcor te harán revivir la magia de la infancia! Con sus diferentes sabores y formas, te transportarán a momentos llenos de alegría y diversión. ¡Disfruta de la nostalgia en cada bocado! | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.930 kg | 0.940 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|