Subtotal:
$129.49
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u
$27.89
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.270 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 NiÑo
Original price was: $187.50.$75.00Current price is: $75.00.Mogul Piecitos Cajax12u
$21.65PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548082 | KKA221 | KKA219 | KKA216 | KKA239 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.89 | $36.96 | $30.54 | $30.54 | $12.75 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.270 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.500 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|