Subtotal:
$83.69
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u
$27.89
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.270 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548082 | KKA234 | KKA227 | KKA210 | KKA239 | KKA221 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.89 | $11.03 | $7.79 | $40.10 | $12.75 | $36.96 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | ||||||||||||
Peso | 0.270 kg | 0.36 kg | 0.140 kg | 0.930 kg | 0.500 kg | 0.810 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|