Subtotal:
$29.64
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u
$27.89
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.270 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Saladix Pizza x3u
$14.61PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Barra Águila 14gr Caja 24u
Original price was: $52.65.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
Chocolate con leche y maní Arcor 25 gr Caja 30 unidades.
Original price was: $86.54.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548082 | KKA233 | KKA212 | KKA219 | KKA214 | KKA238 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.89 | $7.01 | $39.74 | $30.54 | $30.54 | $11.25 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | ||||||||||||
Peso | 0.270 kg | 0.300 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|