Subtotal:
$19.47
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u
$27.89
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.270 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Café La Morenita Molido x500gr
Original price was: $24.42.$19.92Current price is: $19.92.PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, 67 gr. x10u
Original price was: $83.03.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Saladix Jamón x3u
$15.59PROMO
2X1
PROMO
2X1
Café La Virginia Molido 500gr
Original price was: $24.75.$21.17Current price is: $21.17.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon Chocolinas 15gr Caja 18u eliminar | Galletitas De Agua Granix Sin Sal 555 Gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548082 | KKA231 | KKA219 | KKA238 | KKA239 | KKA233 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.89 | $9.75 | $30.54 | $11.25 | $12.75 | $7.01 | ||||||||||||
Existencias |
14 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 14 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Chocolinas! 18U de 15 gr. | Sabrosas galletas saludables para cualquier momento del dia. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Chocolinas, es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de galletitas chocolinas, una combinación que despierta emociones inolvidables. | Creemos que para lograr una vida plena, es necesario tener una alimentacion saludable.GRANIX Elaboramos alimentos naturales y nutritivos desde 1938. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | ||||||||||||
Peso | 0.270 kg | 0.58 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | 0.500 kg | 0.300 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|