Subtotal:
$647.68
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Polenta Presto Pronta
Original price was: $13.65.$9.75Current price is: $9.75.PROMO
2X1
Camiseta Argentinos Juniors Umbro Alternativa NiÑo
Original price was: $142.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Cofler Block Miti Miti
$17.79PROMO
2X1
Galletitas Pepitos 357gr
$11.03PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548084 | KKA222 | KKA233 | KKA211 | KKA218 | KKA234 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $6.24 | $7.01 | $14.30 | $30.54 | $11.03 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.100 kg | 0.300 kg | 0.485 kg | 0.822 kg | 0.36 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|