Subtotal:
$53.42
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u
$46.41
¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.450 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Obra de arte “Estres” de Alfredo Guzman
Original price was: $898.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Camiseta Argentina Adidas Afa Alternativa 2024 Hombre
Original price was: $210.00.$75.00Current price is: $75.00.Camiseta Inter Miami Adidas Messi 10 Alternativa 22 23 Hombre
Original price was: $164.99.$75.00Current price is: $75.00.Product Enquiry
Comparación Rápida
Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Caja Bon o Bon blanco 15gr Caja 30u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548084 | KKA218 | KKA217 | KKA228 | KKA233 | KKA224 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $46.41 | $30.54 | $30.54 | $22.70 | $7.01 | $15.59 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o Bon blanco ! 30U de 15 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon blanco es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave , una combinación que despierta emociones inolvidables. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | ||||||||||||
Peso | 0.450 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | 0.300 kg | 0.242 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|